| Produttore | Misura |
|---|---|
| Codice a barre | 8002590060930 |
| Codice prodotto | 0031065 |
| Senza | Coloranti |
| Ingredienti | Farina di FRUMENTO integrale 31%, Farcitura alla frutta e verdura 24% (sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, purea di zucca 4,5%, fibra di cicoria 3%, purea di carota 2,5%, succo di arancia da concentrato 1%, fibra di mela 0,3%, acidificante: acido citrico, aroma naturale, gelificante: pectina), Oli e grassi vegetali non idrogenati (burro di karitè, girasole), Lievito naturale 7% (FRUMENTO), Zucchero, BURRO, UOVA fresche da galline allevate a terra, Emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale, lecitina di SOIA, Tuorlo d’UOVA fresche da galline allevate a terra, Concentrato di: paprica, carota, LATTE scremato in polvere, Aromi, Farina di FRUMENTO maltato, Sale, Curcuma |
| Valori Nutrizionali | Valori per 100 gr di prodotto: Energia : 1615 kJ, : 386 kcal Grassi : 17 g, di cui acidi grassi saturi : 7,5 g Carboidrati : 48 g, di cui zuccheri : 21 g Fibre: 8,5 g Proteine : 6,0 g Sale : 0,39 g
|
Misura Fibrextra Cornetti Arancia, Carota E Zucca Gr. 300
3,69 € Il prezzo originale era: 3,69 €.2,58 €Il prezzo attuale è: 2,58 €.
COD: CHJLE 0031065 Categorie: Dolci, Snack Dolci & Salati, Torte & Merendine
- Prendiamo sul serio la qualità.
- Sapientemente selezionati, qualità garantita
- Assistenza online, sempre a portata di messaggio.
- Acquista con fiducia, paga in modo sicuro

Recensisci per primo “Misura Fibrextra Cornetti Arancia, Carota E Zucca Gr. 300” Annulla risposta
Prodotti correlati
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.